SMD3838 - RGB120leds/m-8mm-5M
Feature / Warranty:
◆ Compare with 5050, 3838 is much smaller and thinner,
so the strip can do more denser and thinner.
◆ Large bracket makes fast heat dissipation & less light decay.
◆ CE/ROHS certification.
◆ Warranty: 3 years.
IP rate:

Specification:
Model No. | CH-3838RGB120-5M20-2408 | ||
---|---|---|---|
Step length (mm/x LED) | 50mm/6LEDs | ||
Number LED/m | 120leds/m | ||
Voltage (v) | 24V | ||
Ra | NA | ||
Beam Angle(º) | 120º | ||
Power (w/m) | 12.8W/m | ||
FPC width (mm) | 8mm | ||
Color | RGB | ||
Max. length per circuit (m) | 5m | ||
IP rate | 20/65/66/68 | ||
Package | 5Mts/Reel, Anti-Static Bag + Carton | ||
Installation | 3M Tape / Mounting Clips / Aluminum Profile |
Compare SMD3838 Strips:
Model Number | CH-3838RGB120-5M20-2405 | CH-3838RGB60-5M20-2408 | CH-3838RGB120-5M20-2408 | CH-3838RGB240-5M20-2410 | CH-3838RGB60-5M20-2410 | CH-3838RGBW240-5M20-2410 | CH-3838RGBCTA360-5M20-2412 |
LED Type | SMD3838 | SMD3838 + SMD2110 | |||||
Color | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGBW | RGB + CTA |
FPC width (mm) | 5mm (Mini PCB) | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 10mm | 12mm |
Number LED/m | 120leds/m | 60leds/m | 120leds/m | 240leds/m (High Density) | 60leds/m | 240leds/m (High Density) | 360leds/m (High Density) |
Power (w/m) | 8W/m | 11.5W/m | 12.8W/m | 17.2W/m | 5.3W/m | 19.2W/m | 24W/m |
Cutting length | 50mm/6LEDs | 100mm/6LEDs | 50mm/6LEDs | 25mm/6LEDs | 100mm/6LEDs | 50mm/12LEDs | 50mm/18LEDs |
Voltage (V) | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Beam Angle(°) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
RA | NA | NA | NA | NA | NA | RA90 (SMD2110) | RA90 (SMD2110) |
Max. length per circuit (m) | 5m | 5m | 5m | 5m | 15m (Long Run) | 5m | 5m |
IP rate | IP20 / IP65 / IP67 | IP20 / IP65 / IP67 / IP68 | IP20 / IP65 / IP67 / IP68 | IP20 / IP65 / IP67 / IP68 | IP20 / IP67 | IP20 / IP65 | IP20 / IP67 |
Packing | 5m/reel | 5m/reel | 5m/reel | 5m/reel | 15m/reel (Long Run) | 5m/reel | 5m/reel |
Installation |
3M Tape / Mounting Clips / Aluminum Profiles |

